


| スプレードライの能力一覧 | A.医薬品・食品ライン | B.化成品ライン | |
|---|---|---|---|
| 第1スプレードライ工場 | 第2スプレードライ工場 | ||
| 設備 | パラメータ | 能力 | |
| 空調 | 清浄度 | クラス100,000相当 | クラス100,000相当(充填室のみ) | 
| 貯蔵タンク | 容量 | 2,500L 2,000L〔撹拌混合タンク〕 | 12,000L、10,000L、10,000L 5,000L〔撹拌混合タンク〕 | 
| 殺菌機 | 温度 | 125℃ | — | 
| 撹拌 | — | — | |
| SD乾燥機 | アトマイザー | 10,000〜15,000rpm | 5,000〜15,000rpm | 
| 送風温度 | 150℃ | 230℃ | |
| 水分蒸発量 | 100㎏/hr | 300㎏/hr | |
| 付加機能 | エアースイパー搭載 除湿装置搭載 | ||
| CIP洗浄 | 薬液タンク、循環タンク、リンスタンク | ||
| 混合機 | 容量 | ー | 1,500L×2基〔ナウター混合機〕 | 
| 篩過機 | メッシュ | 60mesh(標準) | |
| マグネット | 10,000ガウス(標準) | ||
Copyright(c) 池田薬草株式会社 All Rights Reserved.